Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Страница 1 из 23, показаны записи 2000 из 44850
Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
---|---|---|---|---|---|
в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
"Amazon.com", компания (США) | 1 | ||||
"Apple Computer", компания (США) | 2 | ||||
"Beatles", rock group (Великобритания) | 7 | ||||
"Belwest", белорусско-германское обувное предприятие (Витебск) | 2 | ||||
"Caterpillar", корпорация (США) | 1 | ||||
"Chrysler Corporation", автомобильная компания (США) | 1 | ||||
"Crowne Plaza", гостиница, здание (Минск, город) | 1 | ||||
"Daimler AG", концерн (Германия) | 1 | ||||
"DaimlerChrysler", концерн (Германия / США) | 1 | ||||
"Deutz AG", концерн (Германия) | 1 | ||||
"Facebook", социальная сеть | 1 | ||||
"Ford Motor", автомобильная компания (США) | 1 | ||||
"General Electric", корпорация (США) | 2 | ||||
"Google", интернет-компания (США) | 1 | ||||
"Heineken", пивоваренная компания (Нидерланды) | 1 | ||||
"Hitachi Aloka Medical", компания (Япония) | 1 | ||||
"HÜTTE", академическая ассоциация (Германия) | 10 | ||||
"IBM", компания (США) | 2 | ||||
"IKEA", компания (Нидерланды) | 1 | ||||
"INCOTERMS" | 1 | ||||
"Instagram", социальная сеть | 10 | ||||
"Koninklijke Philips N.V", концерн (Амстердам) | 1 | ||||
"Microsoft", компания (США) | 1 | ||||
"Nissan Motor Co. Ltd", автомобильная компания (Япония) | 2 | ||||
"Noviter OY", компания (Финляндия) | 1 | ||||
"Sachsenring Automobilwerke", народная компания (Германия) | 1 | ||||
"Siemens AG", компания (Германия) | 6 | ||||
"Sony", компания (Япония) | 2 | ||||
"SpaceWay", программа | 3 | ||||
"Sun Microsystems", компания (США) | 1 | ||||
"TEMPUS / TACIS", программа сотрудничества в области высшего образования | 9 | ||||
"Toyota", автомобильная компания, Япония | 5 | ||||
"Ubicom", компания (Сан-Хосе) | 1 | ||||
"uSpace", геокосмическая программа безракетного освоения ближнего космоса (Минск) | 3 | ||||
"Volkswagenwerk", автомобильный концерн (Вольфсбург, Германия) | 1 | ||||
"Volvo Cars", компания (Китай) | 1 | ||||
"Zappos", компания (США) | 1 | ||||
"Абрамцево", государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник (Московская область) | 2 | ||||
"Аврора", крейсер (Санкт-Петербург) | 9 | ||||
"АвтоВАЗ", открытое акционерное общество (Тольятти, Россия) | 3 | ||||
"Агат", государственное научно-производственное объединение (Минск) | 2 | ||||
"Агрокомбинат "Дзержинский", открытое акционерное общество (Фаниполь, Дзержинский район) | 4 | ||||
"Агрокомбинат "Ждановичи", унитарное предприятие (Минский район) | 3 | ||||
"Агрокомбинат "Заря", закрытое акционерное общество (агрогородок Речки, Могилевский район) | 3 | ||||
"Агрокомбинат "Снов", сельскохозяйственный производственный комбинат (Несвижский район) | 10 | ||||
"АЗИАТСКИЙ" СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА | 3 | ||||
"Академфарм", белорусское республиканское производственное унитарное предприятие (Минск) | 2 | ||||
"Аквапарк "Лебяжий", развлекательный комплекс (Минск) | 1 | ||||
"Алевкурп", научно-производственное предприятие (Минск) | 2 | ||||
"Алмаз", крейсер (Россия) | 2 | ||||
"Алтимед", закрытое акционерное общество (Минск) | 3 | ||||
"Альфа", специальное подразделение (Беларусь) | 3 | ||||
"Амкодор" - управляющая компания холдинга", открытое акционерное общество (Минск) | 20 | ||||
"Апатит", открытое акционерное общество (Кировск, Мурманская область ) | 1 | ||||
"Арктика", ледокол | 2 | ||||
"Арсенал", машиностроительный завод (Санкт-Петербург) | 1 | ||||
"Артек", всесоюзный пионерский лагерь (Крым, Украина) | 1 | ||||
"Архангельское", государственный музей-усадьба (Красногорский район, Московская область) | 2 | ||||
"Архи-неринг" | 1 | ||||
"Архитектура и строительство", журнал (Минск) | 2 | ||||
"Атлант", закрытое акционерное общество (Минск) | 15 | ||||
"Афлатун", международный образовательный проект | 1 | ||||
"Бабушкина крынка", открытое акционерное общество (Могилев) | 2 | ||||
"Балтиец", партизанский отряд (Лидcкий район) | 1 | ||||
"Барановичский", заказник дикорастущих лекарственных расетний республиканского значения | 1 | ||||
"БАРБАРОССА" ПЛАН | 12 | ||||
"Барбастелла", биологический заказник (Брестский район) | 1 | ||||
"Башнефть", акционерная нефтяная компания (Башкортостан, Россия) | 1 | ||||
"Белавиа", национальная авиакомпания (Минск) | 5 | ||||
"Белавтогаз", закрытое акционерное общество (Минск) | 2 | ||||
"Белавтотракторостроение", научно-инженерное республиканское унитарное предприятие | 7 | ||||
"Белагропромбанк", акционерный коммерческий агропромышленный банк (Минск) | 5 | ||||
"БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", открытое акционерное общество (Жодино) | Белорусский автомобильный завод (Жодино) | 12 | |||
"Беларус"-1503 | 4 | ||||
"Беларус-3022ДВ" | 2 | ||||
"Беларусбанк", акционерный сберегательный банк | 11 | ||||
"Беларускабель", открытое акционерное общество (Мозырь) | 2 | ||||
"Беларуськалий", производственное объединение (Солигорск) | 57 | ||||
"Беларусьфильм", киностудия (Минск) | 5 | ||||
"Белая Русь", белорусское республиканское общественное объединение | 5 | ||||
"Белвар", белорусское производственное объединение радиотехники (Минск) | 2 | ||||
"Белвнешэкономбанк", открытое акционерное общество (Минск) | 3 | ||||
"Белгазтехника", белорусское республиканское унитарное предприятие | 1 | ||||
"Белгипродор", проектное предприятие (Минск) | 1 | ||||
"Белгорхимпром", открытое акционерное общество (Минск) | 3 | ||||
"Белгоспищепром", белорусский государственный концерн пищевой промышленности (Минск) | 7 | ||||
"Белгоспроект", институт (Минск) | 6 | ||||
"Белгосстрах", белорусское республиканское унитарное страховое предприятие | 59 | ||||
"БелДжи", совместное закрытое акционерное общество, Борисов | 2 | ||||
"БелЕвроТрубПласт", совместное общество с ограниченной ответственностью (Минск) | 1 | ||||
"Белинвестбанк", открытое акционерное общество (Минск) | 2 | ||||
"Белкард", открытое акционерное общество (Гродно) | 4 | ||||
"Белкельме", закрытое акционерное общество (Белоозерск) | 1 | ||||
"Белкоммунмаш", унитарное предприятие (Минск) | 4 | ||||
"Белкоопстрах", страховое общество с ограниченной ответственностью (Беларусь) | 2 | ||||
"Белкотломаш", научно-производственное предприятие (городской поселок Бешенковичи) | 4 | ||||
"Беллакт", открытое акционерное общество (Волковыск) | 2 | ||||
"Беллегпром", белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности | 6 | ||||
"Белмагистральавтотранс", открытое акционерное общество (Минск) | 4 | ||||
"Белмедпрепараты", республиканское унитарное предприятие (Минск) | 6 | ||||
"Белнефтестрах", закрытое акционерное страховое общество (Минск) | 3 | ||||
"Белнефтехим", концерн | 10 | ||||
"БелНИПИэнергопром", белорусское республиканское унитарное предприятие (Минск) | 3 | ||||
"Беловежский", открытое акционерное общество (Каменецкий район) | 1 | ||||
"Белоруснефть", производственное объединение (Гомель) | 9 | ||||
"Белорусская валютно-фондовая биржа", открытое акционерное общество (Минск) | 5 | ||||
"Белорусская инженерная академия", общественное объединение | 1 | ||||
"Белорусская краевая оборона", военное формирование | 1 | ||||
"Белорусская научно-промышленная ассоциация", республиканское общественное объединение (Минск) | 2 | ||||
"Белорусская сеть дорожной безопасности", международный проект технической помощи | 5 | ||||
"Белорусские обои", открытое акционерное общество (Минск) см. Минская обойная фабрика | |||||
"Белорусский фонд SOS - детская деревня", общественная организация | 1 | ||||
"Белорусский экономический журнал", журнал (Минск) | 2 | ||||
"Белпромпроект", проектный институт (Минск) | 3 | ||||
"Белсантехмонтаж", трест (1). Новополоцкое монтажное управление | 1 | ||||
"Белтаможсервис", белорусское республиканское унитарное предприятие | 7 | ||||
"Белтелеком", республиканское унитарное предприятие | 4 | ||||
"БелТехноСервис", компания (Новополоцк) | 1 | ||||
"Белтопгаз", белорусский концерн по топливу и газификации (Минск) | 2 | ||||
"Белтрансгаз", открытое акционерное общество (Минск) | 6 | ||||
"Белтрансгаз", открытое акционерное общество (Минск). Кобринское управление магистральных газопроводов | 1 | ||||
"Белтрансгаз", открытое акционерное общество. Слонимское управление магистральных газопроводов | 1 | ||||
"Белшина", белорусский шинный комбинат (Бобруйск) | 9 | ||||
"Белые росы", ансамбль песни, музыки и танца (Гродно) | 1 | ||||
"Белэксимгарант", белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования | 6 | ||||
"Белэлектромонтажналадка", белорусское республиканское унитарное предприятие (Минск) | 1 | ||||
"Белэнерго", белорусский государственный энергетический концерн (Минск) см. "Белэнерго", государственное производственное объединение электроэнергетики | |||||
"Белэнерго", государственное производственное объединение электроэнергетики | 14 | ||||
"Белэнергоремналадка", открытое акционерное общество (Минск) | 4 | ||||
"Белэнергострой", республиканское унитарное предприятие (Минск) | 1 | ||||
"Бермудский треугольник" (Атлантический океан) | 6 | ||||
"БИБЛИОНОЧЬ" (междунар. акция) | 7 | ||||
"Битлз", рок-группа (Великобритания) см. "Beatles", rock group (Великобритания) | |||||
"Бобруйскагромаш", открытое акционерное общество | 3 | ||||
"Болдино", государственный музей-заповедник А.С. Пушкина (село Большое Болдино, Горьковская область) | 1 | ||||
"Борисовдрев", открытое акционерное общество | 1 | ||||
"Браславские озера", национальный парк (Беларусь) | 10 | ||||
"Брестагроздравница", санаторий (Брестский район) | 1 | ||||
"Брестгазоаппарат", открытое акционерное общество | 2 | ||||
"Брестэнерго", белорусское республиканское унитарное предприятие. Филиал "Пружанские электрические сети". Пружанская теплоэлектроцентраль | 1 | ||||
"Буйничское поле", мемориальный комплекс (Могилевский район) | 2 | ||||
"Бум-Бам-Лит", белорусское объединение молодых поэтов | 1 | ||||
"Бунд", национальная социал-демократическая партия еврейских рабочих | 3 | ||||
"Бухенвальд", концентрационный лагерь (Германия) | 7 | ||||
"вал-вкладыш" система | 1 | ||||
"Варяг", крейсер (Россия) | 1 | ||||
"Великий Камень", индустриальный парк (Смолевичский район) | 19 | ||||
"Верасень", творческое объединение (Минск ) | 1 | ||||
"Верасы", вокально-инструментальный ансамбль (Минск) | 1 | ||||
"Верхняя Москва-река", заказник (Россия) | 1 | ||||
"Весці БНТУ" (газета ; Мінск ) | 7 | ||||
"ВИСТАН", витебский станкостроительный завод имени С. М. Кирова см. Витебский станкостроительный завод имени С. М. Кирова | |||||
"Витебская бройлерная птицефабрика", открытое акционерное общество (Витебский район) | 2 | ||||
"Витебскдрев", открытое акционерное общество | 1 | ||||
"Витебскоблгаз", белорусское республиканское унитарное производственное предприятие газового хозяйства | 4 | ||||
"Витебскэнерго", белорусское республиканское унитарное предприятие. Филиал "Оршанская теплоэлектроцентраль". Мини-ТЭЦ "Барань" | 2 | ||||
"Витьба", кондитерская фабрика (Витебск) | 1 | ||||
"Витязь", научно-исследовательское судно (1949—1979, Россия) | 1 | ||||
"Витязь", производственное объединение (Витебск) | 10 | ||||
"ВКонтакте", социальная компьютерная сеть | 8 | ||||
"Водоканал", коммунальное унитарное производственное предприятие (Барановичи) | 3 | ||||
"Водоканал", унитарное коммунальное производственное предприятие (Бобруйск) | 1 | ||||
"Военпроект", институт (Минск) | 2 | ||||
"Возобновляемая энергетика", ассоциация (Минск) | 1 | ||||
"Волгограднефтемаш", производство нефтегазового технологического оборудования (Волгоград) | 1 | ||||
"Волна", производственное объединение (Новгород, Россия) | 1 | ||||
"Восточное партнерство", проект | 10 | ||||
"Выгонощанское", республиканский ландшафтный заказник | 2 | ||||
"Выдрица", ландшафтный заказник (Гомельская область) | 1 | ||||
"Газпром", открытое акционерное общество (Россия) | 6 | ||||
"Гевандхауз", симфонический оркестр (Лейпциг) | 1 | ||||
"Геоинформационные системы", научно-инженерное республиканское унитарное предприятие (Минск) | 2 | ||||
"Главгосстройэкспертиза", белорусское республиканское унитарное предприятие (Минск) | 2 | ||||
"ГлавЭнерго", общество с ограниченной ответственностью (деревня Кременец, Логойский район) | 2 | ||||
"Глебковичский", биологический заказник (Минский район) | 1 | ||||
"Гомельводоканал", коммунальное производственное унитарное предприятие | 1 | ||||
"Гомельдрев", открытое акционерное общество | 1 | ||||
"Гомельоблнефтепродукт", белорусское республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами (поселок Янтарный, Гомельский район) | 1 | ||||
"Гомельский дворцово-парковый ансамбль", государственное историко-культурное учреждение | 2 | ||||
"Гомельстройматериалы", открытое акционерное общество | 5 | ||||
"Гомельтранснефть Дружба", белорусское республиканское унитарное предприятие | 3 | ||||
"Гомельучцентрстрой", учебный центр | 1 | ||||
"Гоминьдан", консервативная политическая партия (Китай) | 6 | ||||
"Гомсельмаш", производственное объединение (Гомель) | 16 | ||||
"Горизонт", производственное объединение (Минск) | 9 | ||||
"Город, дружественный детям", международная инициатива | 2 | ||||
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" | 33 | ||||
"Град", реактивная система залпового огня | 2 | ||||
"Гранит", белорусское республиканское унитарное производственное предприятие (поселок Микашевичи, Лунинецкий район) | 8 | ||||
"Гродно Азот", открытое акционерное общество | 6 | ||||
"Гродножилстрой", проектно-промышленно-строительное объединение | 2 | ||||
"Гродноэнерго", белорусское реcпубликанское унитарное предприятие | 3 | ||||
"Гродноэнерго", белорусское республиканское унитарное предприятие. Филиал "Гродненская теплоэлектроцентраль-2" | 9 | ||||
"Гронитекс", открытое акционерное общество (Гродно) | 1 | ||||
"Грязные" деньги | 4 | ||||
"Дак", крестьянское хозяйство (Дзержинский район) | 1 | ||||
"Дарида", унитарное частное предприятие (поселок Ждановичи, Минский район) | 3 | ||||
"Дахау", концентрационный лагерь, Германия | 3 | ||||
"Дельта Банк", закрытое акционерное общество (Минск) | 1 | ||||
"Динамо", всесоюзное физкультурно-спортивное общество | 4 | ||||
"Динамо", футбольный клуб (Минск) | 2 | ||||
"Динамо", футбольный клуб (Москва) | 1 | ||||
"ДИНУР", первоуральский динасовый завод (Россия) | 1 | ||||
"Днепроспецсталь" имени А. Н. Кузьмина", электрометаллургический завод (Запорожье) | 2 | ||||
"Докутовский", республиканский заказник (Лидский район) | 1 | ||||
"Доломит", открытое акционерное общество (Витебск) | 6 | ||||
"Дорожно-строительный трест", республиканское унитарное предприятие (5; Минск) | 1 | ||||
"Дорстройиндустрия", белорусское республиканское унитарное предприятие (Фаниполь, Дзержинский район). Завод железобетонных мостовых конструкций | 2 | ||||
"Дудутки", музей старинных народных промыслов и технологий (д. Птичь, Пуховичский район, Минская область) | 5 | ||||
"Дукс", акционерное общество Ю. А. Меллера (Москва) | 1 | ||||
"Европа", гостиница, здание (Минск, город) | 3 | ||||
"Ельня", водно-болотное угодье (Белорусское поозерье) | 1 | ||||
"Ельня", республиканский гидрологический заказник | 5 | ||||
"ЕРИП", небанковская кредитно-финансовая организация (Минск) | 2 | ||||
"Ермак", ледокол (Россия) | 2 | ||||
"Ермак", программно-аппаратный комплекс | 1 | ||||
"Железняк", партизанская бригада | 2 | ||||
"Жемчужина", детский реабилитационно-оздоровительный центр (Лепельский район, Витебская область) | 2 | ||||
"Забудова", открытое акционерное общество (поселок Чисть, Молодечненский район) | 7 | ||||
"Завод горного воска", открытое акционерное общество (городской поселок Свислочь, Минская область) | 4 | ||||
"Завод СВТ", частное производственное унитарное предприятие (Минск ) | 1 | ||||
"Зазерье", экспериментальная база (Пуховичский район) | 1 | ||||
"Закозельский", совхоз (Дрогичинский район) | 1 | ||||
"Заксенхаузен", концентрационный лагерь (Германия) | 3 | ||||
"Заозерье", гидрологический заказник (Могилевская область) | 1 | ||||
"Запад - 2009", оперативно-стратегическое учение (Беларусь / Россия) | 2 | ||||
"Запад - 2013", совместное стратегическое учение (Беларусь / Россия) | 1 | ||||
"Запад - 2017", совместное стратегическое учение (Беларусь / Россия) | 1 | ||||
"Зарубежнефть", акционерное общество (Москва) | 1 | ||||
"Заря", газета | 1 | ||||
"Заславль", историко-культурный заповедник | 5 | ||||
"Звезда" (газета) | 4 | ||||
"Звездные войны" (полит.) см. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОННАЯ ИНИЦИАТИВА | |||||
"Звязда" (газета) | 2 | ||||
"Здравнево", музей-усадьба (Витебский район) | 1 | ||||
"ЗЕЛЕНАЯ КАРТА" (страхование) | 1 | ||||
"ЗЕЛЕНАЯ" ХИМИЯ | 1 | ||||
"ЗЕЛЕНАЯ" ЭКОНОМИКА | 71 | ||||
"ЗЕЛЕНЫЕ" | 3 | ||||
"ЗЕЛЕНЫЙ" ТРАНСПОРТ | 1 | ||||
"Знание", всесоюзное общество | 2 | ||||
"Золотое кольцо России", туристический маршрут | 9 | ||||
"ЗОЛОТОЙ ВЕК" | 2 | ||||
"Зубренок", национальный детский образовательно-оздоровительный центр (Мядельский район) | 10 | ||||
"Зумлион-МАЗ", общество с ограниченной ответственностью (Минск ) | 1 | ||||
"Игла", ПЗРК | 1 | ||||
"Измеритель", завод (Новополоцк) | 1 | ||||
"Инко-Фуд", иностранное предприятие (Брест) | 1 | ||||
"Институт "Минскгражданпроект", открытое акционерное общество | 2 | ||||
"ИНСТИТУТ БЕЛНИИЛИТ", унитарное предприятие (Минск) | 4 | ||||
"Интеграл", научно-производственое объединение (Минск) | 14 | ||||
"Интегрум", компания (Москва) | 1 | ||||
"Иоанниты", духовно-рыцарский орден | 18 | ||||
"Иран Ходро", автостроительная компания (Иран) | 1 | ||||
"Исламское государство" (террористическая организация) | 4 | ||||
"Казанский Кремль", музей-заповедник (Россия) | 1 | ||||
"Калипсо" (науч.-исслед. судно) | 1 | ||||
"Калужский турбинный завод", открытое акционерное общество | 1 | ||||
"КамАЗ", открытое акционерное общество (Набережные Челны, Россия) | 10 | ||||
"Камволь", открытое акционерное общество (Минск) | 2 | ||||
"Кардиология", белорусский республиканский научно-практический центр (Минск) | 3 | ||||
"Карловацкий раскол", религиозная группировка (Югославия) | 1 | ||||
"Картезианцы", католический монашеский орден | 1 | ||||
"Катюша", реактивная система залпового огня | 1 | ||||
"Кижи", государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник (Карелия, Россия) | 6 | ||||
"Козьянский", республиканский ландшафтный заказник | 1 | ||||
"Козьянский", республиканский ландшафтный заказник | 1 | ||||
"Кока-Кола", компания (Атланта, Джорджия) | 3 | ||||
"Коммунарка", кондитерская фабрика (Минск) | 10 | ||||
"Комэйто", политическая партия (Япония) | 1 | ||||
"Контра", заказник (Гродненская область) | 1 | ||||
"Конус", белорусское республиканское дочернее унитарное производственное предприятие (Лида) | 2 | ||||
"Котра", ландшафтный заказник (Щучинский район) | 3 | ||||
"Крановый завод", открытое акционерное общество (Слуцк) | 1 | ||||
"Красное Сормово", завод (Горький) | 1 | ||||
"Красносельскстройматериалы", открытое акционерное общество (Волковысский район) | 6 | ||||
"Красный Бор", белорусский республиканский ландшафтный заказник (Витебская область) | 1 | ||||
"Красный борец", станкостроительный завод (Орша) | 3 | ||||
"Красный Выборжец", завод (Ленинград) | 1 | ||||
"Красный керамик", комбинат (Боровичи) | 1 | ||||
"Красный Октябрь", завод (Барань, Оршанский район) | 1 | ||||
"Красный Октябрь", металлургический завод (Волгоград, Россия) | 1 | ||||
"Красный пищевик", открытое акционерное общество (Бобруйск) | 6 | ||||
"Кредит-бюро", государственное акционерное общество (Москва). Белорусская контора (Минск) | 1 | ||||
"Крестьянин", политическое общество (Вильно) | 1 | ||||
"Кривое", республиканский гидрологический заказник (Ушачский район) | 1 | ||||
"Криничная", экспериментальная база (Мозырский район, Гомельская область) | 1 | ||||
"Крион", открытое акционерное общество (Минск | 4 | ||||
"Кристалл", производственное объединение (Гомель) | 3 | ||||
"КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" В КИТАЕ | 14 | ||||
"Купалинка", открытое акционерное общество (Солигорск) | 1 | ||||
"Купаловский", ландшафтный заказник (Минская область) | 1 | ||||
"Курчатовский институт", национальный исследовательский центр (Москва) | 39 | ||||
"Кутузовская изба", музей (Москва) | 3 | ||||
"Ла Скала", оперный театр (Милан) | 3 | ||||
"Лакокраска", открытое акционерное общество (Лида) | 4 | ||||
"Лебедево", агрофирма (Молодечненский район, Минская область) | 1 | ||||
"Лебединое озеро", пруд (Гомель, город) | 1 | ||||
"Ленин", ледокол | 1 | ||||
"Лесохимик", открытое акционерное общество (Борисов) | 1 | ||||
"ЛИБНЕТ", национальный информационно-библиотечный центр (Москва) | 2 | ||||
"Лидское пиво", открытое акционерное общество | 1 | ||||
"Липичанская пуща", республиканский ландшафтный заповедник | 2 | ||||
"Литмаш", завод (Тирасполь) | 1 | ||||
"Лістапад — 2013", минский международный кинофестиваль (20) | 2 | ||||
"ЛОМО", акционерное общество (Санкт-Петербург) | 1 | ||||
"ЛУКОЙЛ — Белоруссия", иностранное предприятие | 1 | ||||
"ЛУКОЙЛ", нефтяная компания (Россия) | 1 | ||||
"Лучеса", гостиничный комплекс (Витебск) | 1 | ||||
"ЛЭМТ", научно-технический центр (Минск) | 6 | ||||
"Малая земля" 1943 см. НОВОРОССИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 | |||||
"Мамочкино кладбище", место захоронений (Казахстан) | 1 | ||||
"МАПИД", минское арендное предприятие индустриального домостроения | 4 | ||||
"Марко", совместное общество с ограниченной ответственностью (Витебск) | 4 | ||||
"Марьино", музей-усадьба (Курская область, Россия) | 1 | ||||
"Матенадаран", научно-исследовательский институт древних рукописей имени М. Маштоца (Ереван) | 1 | ||||
"Мать и дитя", белорусский республиканский научно-практический центр (Минск) | 3 | ||||
"Маутхаузен", концентрационный лагерь (Австрия) | 3 | ||||
"Медный всадник", памятник (Санкт-Петербург, город; Россия) | 1 | ||||
"Металпрофиль", общество с ограниченной ответственностью (Минск) | 1 | ||||
"Метолит", научно-технологический парк Белорусского национального технического университета (Минск) | 3 | ||||
"МЗОР", минский станкостроительный завод | 3 | ||||
"Милавица", закрытое акционерное общество (Минск) | 4 | ||||
"Мингаз", производственное белорусское республиканское унитарное предприятие (Минск) | 3 | ||||
"Миноблавтотранс", белорусское республиканское автотранспортное унитарное предприятие (Минск) | 1 | ||||
"Минск Кристалл" — управляющая компания холдинга "Минск Кристалл групп", открытое акционерное общество | 4 | ||||
"Минск", национальный аэропорт | 5 | ||||
"Минск-Арена", многофункциональный культурно-спортивный комплекс | 5 | ||||
"Минскводоканал", коммунальное унитарное производственное предприятие | 5 | ||||
"Минскжелезобетон", открытое акционерное общество | 5 | ||||
"Минский транзитный банк", закрытое акционерное общество (Минск) | 2 | ||||
"Минскпроект", государственный проектный институт | 3 | ||||
"Минскэнерго", белорусское республиканское унитарное предприятие | 3 | ||||
"Минскэнерго", белорусское республиканское унитарное предприятие. Филиал "Минская теплоэлектроцентраль - 4" | 12 | ||||
"Минскэнерго", белорусское республиканское унитарное предприятие. Филиал "Минская теплоэлектроцентраль" (3) | 5 | ||||
"Минскэнерго", белорусское республиканское унитарное предприятие. Филиал "Минская теплоэлектроцентраль" (5) | 4 | ||||
"МИФИ", национальный исследовательский ядерный университет (Москва) | 9 | ||||
"Мобильные ТелеСистемы", компания | 2 | ||||
"Могилевский текстиль", открытое акционерное общество | 2 | ||||
"Могилевхимволокно", открытое акционерное общество | 2 | ||||
"Мозырские овраги", республиканский ландшафтный заказник | 1 | ||||
"Мозырьсоль", открытое акционерное общество | 5 | ||||
"Молодая гвардия", издательство (Москва) | 1 | ||||
"Молодая гвардия", подпольная антифашистская комсомольская организация (Краснодон) | 3 | ||||
"Молодняк", всебелорусское объединение поэтов и писателей | 1 | ||||
"Молочный мир", открытое акционерное общество (Гродно) | 5 | ||||
"Мониторинг-СГ", совместная белорусско-российская союзная научно-техническая программа | 1 | ||||
"Московский Кремль", государственный историко-культурный музей-заповедник | 60 | ||||
"Московский рабочий", издательство | 1 | ||||
"Мосфильм", студия художественных фильмов (Москва) | 1 | ||||
"На Троицкой", музей истории евреев (Гродно) | 1 | ||||
"Надежда", детский реабилитационно-оздоровительный центр (деревня Будище, Вилейский район) | 1 | ||||
"Налибокский", республиканский ландшафтный заказник | 2 | ||||
"Народная асвета" (журнал ; Минск) | 3 | ||||
"Народная воля", революционно-народническая организация (Россия) | 18 | ||||
"Народны хаўрус за Бацькаўшчыну", беларуская арганізацыя | 1 | ||||
"Нарочанский", национальный парк (Беларусь) | 9 | ||||
"Нарочь", туристический комплекс (Мядельский район) | 2 | ||||
"Научно-технологический парк "БелБиоград", проект (Минск) | 2 | ||||
"Нафтан", открытое акционерное общество (Новополоцк-1) | 14 | ||||
"Национальный фронт демократической Германии", партия | 1 | ||||
"Наш родной уголок Соболи", туристический культурно-этнографический комплекс (Березовский район) | 1 | ||||
"Неман", еврорегион | 1 | ||||
"Неман", стеклозавод (Березовка, Лидский район) | 4 | ||||
"Неман", табачная фабрика (Гродно) | 4 | ||||
"Неруш", народный фольклорно-этнографический ансамбль (Минск) | 1 | ||||
"Нефтезаводмонтаж", открытое акционерное общество (Новополоцк) | 2 | ||||
"Нижегородский Кремль" | 1 | ||||
"Новгородский кремль", государственный музей-заповедник (Россия) | 3 | ||||
"Новороссийск", линкор (Россия) | 1 | ||||
"Норильский никель", горно-металлургическая компания (Россия) | 2 | ||||
"Нормандия - Неман", французский истребительный авиационный полк | 2 | ||||
"Норский", государственный природный заповедник (Россия) | 1 | ||||
"Общество Иисуса", католический монашеский орден | 4 | ||||
"Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - "Сосны" (Минск) | 4 | ||||
"Один пояс, один путь", инициатива (Китай) | 6 | ||||
"ОДНО ОКНО" | 6 | ||||
"Озеры", республиканский ландшафтный заказник | 2 | ||||
"ОКБ Академическое", предприятие (Минск) | 1 | ||||
"Оливария", пивоваренный завод (Минск) | 2 | ||||
"Ольманские болота", республиканский ландшафтный заказник | 2 | ||||
"Организация африканского единства", межгосударственная региональная организация африканских государств | 2 | ||||
"Оршаводоканал", коммунальное унитарное предприятие | 1 | ||||
"Оса-АКМ" 9К33М3, зенитный ракетный комплекс | 1 | ||||
"Освейский", республиканский ландшафтный заказник | 1 | ||||
"Останкино", московский музей-усадьба | 7 | ||||
"Останкино", российская телерадиокомпания | 2 | ||||
"Острова Дулебы", республиканский гидрологический заказник (Могилевская область) | 1 | ||||
"Отечественные записки", журнал (1818―1884, Санкт-Петербург) | 2 | ||||
"Отико", совместное предприятие (Минск) | 1 | ||||
"Пароль", радиолокационного опознавания система | 1 | ||||
"Пеленг", открытое акционерное общество (Минск) | 3 | ||||
"Пепси-Кола", компания (США) | 1 | ||||
"Перевал", литературное объединение (Россия) | 1 | ||||
"Першаи - 2003", сельскохозяйственный производственный кооператив (Воложинский район, Минская область) | 1 | ||||
"Петродворец", музей-заповедник (Ленинград) | 3 | ||||
"Пинскдрев", закрытое акционерное общество | 5 | ||||
"Планар", государственное научно-производственное объединение точного машиностроения (Минск) | 1 | ||||
"Победа" ГАЗ М-20, легковой автомобиль | 11 | ||||
"Погоня", общественное объединение Белорусского союза художников | 3 | ||||
"Поддержка треугольника знаний в Беларуси, Украине и Молдове", проект, 2013-2016 | 2 | ||||
"Подсады", заказник (Минский район) | 1 | ||||
"Полесьепроект", проектный институт комплексного проектирования (Мозырь) | 1 | ||||
